DFBZ系列風機采用高效低噪聲軸流葉輪、風機專用電機直聯傳動,方形消音外殼(可進一步降低風機噪聲:整機制成方形,墻體預留方孔簡單,安裝方便)。出風口裝有鋁合金自垂百葉(可防止室外雨水、灰塵和自然風向室內倒灌);具有明顯的外形美觀,噪聲低、運行平穩、安裝牢固等優點,廣泛適用于民用商用建筑工程和廠礦企業車間的低噪聲壁式排風?筛鶕褂脠龊弦笾瞥煞辣栏惋L機。
DFBZ系列風機具有明顯的效率高、運行平穩等優點,葉輪一般采用鋁合金制成,亦可根據用戶要求用工程塑料、玻璃鋼等不同材質制作,廣泛適用于工礦企業、民用建筑、體育館、各種娛樂場合的壁式排風,并具有以下特點:
1、外型美觀、安裝方便、整機制成方形,安裝前,墻體按不同機號預留方孔,安裝時風機從墻體外側放入墻洞,外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木即可。
2、防雨和防自然風倒灌作用;風機出口靠外墻側裝有百葉風門,當風機停轉時,百葉風門自動關閉以防止室外雨水和自然風向室內倒灌,風機運轉時風門自動開啟。
3、運行平穩、噪聲低;風機進風口裝有格柵、即能確保氣流穩定,又能起到安全網作用;方形整體安裝牢固、振動小、運行平穩、噪聲低。
二、性能參數
機號No. | 轉速(r/min) | 風量(m³/h) | 風壓(Pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
2.5 | 1450 | 600 | 40 | 0.025 | 57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | 58 | 15 |
1000 | 54 | 0.04 | 58 | 15 |
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | 58 | 16 |
1230 | 45 | 0.04 | 59 | 17 |
1650 | 58 | 0.06 | 60 | 17 |
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | 61 | 19 |
1940 | 62 | 0.06 | 62 | 19 |
2250 | 68 | 0.09 | 63 | 20 |
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | 62 | 22 |
2480 | 73 | 0.09 | 63 | 22 |
3370 | 76 | 0.12 | 63 | 23 |
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | 63 | 25 |
4080 | 95 | 0.18 | 63 | 26 |
4470 | 109 | 0.25 | 63 | 26 |
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | 64 | 28 |
5870 | 121 | 0.25 | 65 | 29 |
6360 | 139 | 0.37 | 66 | 32 |
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | 65 | 36 |
6920 | 142 | 0.37 | 66 | 40 |
7890 | 147 | 0.55 | 68 | 44 |
960 | 4085 | 59 | 0.18 | 62 | 31 |
4582 | 62 | 0.18 | 63 | 31 |
5224 | 65 | 0.18 | 63 | 31 |
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.25 | 68 | 45 |
7410 | 82 | 0.37 | 69 | 45 |
8060 | 94 | 0.37 | 70 | 45 |
720 | 4800 | 44 | 0.09 | 63 | 40 |
5558 | 46 | 0.12 | 64 | 42 |
6045 | 53 | 0.18 | 64 | 42 |
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | 70 | 52 |
10570 | 102 | 0.55 | 71 | 54 |
12000 | 118 | 0.75 | 72 | 56 |
720 | 7320 | 52 | 0.18 | 65 | 45 |
7928 | 57 | 0.25 | 66 | 50 |
9000 | 66 | 0.37 | 66 | 50 |
7.1 | 960 | 12400 | 132 | 0.75 | 73 | 68 |
13430 | 146 | 0.75 | 73 | 68 |
15240 | 169 | 1.1 | 74 | 71 |
720 | 9560 | 85 | 0.37 | 67 | 69 |
10330 | 92 | 0.37 | 67 | 69 |
11800 | 107 | 0.55 | 68 | 72 |
8.0 | 960 | 19850 | 152 | 1.1 | 77 | 85 |
22100 | 167 | 1.5 | 77 | 98 |
24600 | 206 | 2.2 | 78 | 110 |
720 | 15600 | 109 | 0.55 | 72 | 85 |
17100 | 115 | 0.75 | 72 | 98 |
18900 | 132 | 1.1 | 73 | 102 |
三、外形尺寸(單位:mm)

機號 | ΦD | L | A | B |
2.5 | 260 | 280 | 320 | 360 |
2.8 | 290 | 280 | 350 | 390 |
3.2 | 330 | 290 | 390 | 430 |
3.6 | 370 | 310 | 430 | 470 |
4.0 | 410 | 350 | 70 | 510 |
4.5 | 460 | 360 | 520 | 560 |
5.0 | 510 | 370 | 580 | 620 |
5.6 | 570 | 370 | 640 | 680 |
6.3 | 640 | 390 | 710 | 750 |
7.1 | 720 | 430 | 810 | 850 |
8.0 | 810 | 520 | 880 | 920 |
四、安裝示意圖
